| Directorio Actualizado de Sociedades de Anestesiología |
| |
| |
 | FEDERACION ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE ANESTESIA, ANALGESIA Y REANIMACION (FAAAAR) |
| Presidente: | echo $strJunta?>Dr. SAUL SOROTSKI (2008/2010) |
| Direccion: | FRAGATA SARMIENTO 541 - 1º PISO |
| Ciudad: | CAPITAL FEDERAL |
| Provincia: | BUENOS AIRES |
| País: | ARGENTINA |
| Telefono: | (54-11) 4431-2463/2547 |
| Fax: | (54-11) 4433-3077 |
| Web: | www.anestesia.org.ar |
| Mail: | faaaar@anestesia.org.ar |
| |
 | SOCIEDAD BOLIVIANA DE ANESTESIOLOGIA, REANIMACION Y DOLOR (SBARD) |
| Presidente: | echo $strJunta?>Dr. Freddy Fernandez Rocabado |
| Direccion: | EDIFICIO LOS GERANIOS. AV. SAAVEDRA Nº 2226 OFICINA Nº 5 - MEZZANINE |
| Provincia: | LA PAZ |
| País: | BOLIVIA |
| Telefono: | +(591)-2-222-2812, +(591)-2-222-812 |
| Web: | www.anesbol.org - www.sbard.org.bo |
| Mail: | sbard2010@yahoo.com |
| |
 | SOCIEDAD BRASILERA DE ANESTESIOLOGIA (SBA) |
| Presidente: | echo $strJunta?>Dr. Carlos Eduardo Lopes Nunes (2010) |
| Direccion: | RUA PROFESSOR ALFREDO GOMES, 36 - BOTAFOGO - CEP 22251-080 |
| Provincia: | RIO DE JANEIRO |
| País: | BRASIL |
| Telefono: | (55-21) 2537-8100 |
| Fax: | (55-21) 2537-8188 |
| Web: | www.sba.com.br |
| Mail: | sba2000@openlink.com.br |
| |
 | SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGIA DE CHILE |
| Presidente: | echo $strJunta?>Dr. RENATO CHACÓN ABBA |
| Direccion: | AV. PROVIDENCIA 1476 - OF 405 - COMUNA DE PROVIDENCIA |
| Ciudad: | SANTIAGO |
| Provincia: | SANTIAGO DE CHILE (REGION METROPOLITANA ) |
| País: | CHILE |
| Telefono: | (56-2) 235-7564 |
| Fax: | (56-2) 235-7564 |
| Web: | www.sachile.cl |
| Mail: | sach@entelchile.net |
| |
 | SOCIEDAD COLOMBIANA DE ANESTESIA Y REANIMACION (SCARE) |
| Presidente: | echo $strJunta?>Dra. Jazmin Higgins Turbay |
| Direccion: | CRA. 15 A NO. 120-74 |
| Ciudad: | BOGOTA |
| Provincia: | BOGOTA |
| País: | COLOMBIA |
| Telefono: | (57-1) 619 6077 6195649 LINEA GRATUITA 01 8000 913392 |
| Web: | www.scare.org.co |
| Mail: | intscare@scare.org.co |
| |
 | ASOCIACION DE MEDICOS ANESTESIOLOGOS DE COSTA RICA |
| Presidente: | echo $strJunta?>Dr. Gustavo Montero Meneses |
| Direccion: | APARTADO 3962-1000 |
| Provincia: | SAN JOSE |
| País: | COSTA RICA |
| Telefono: | (50-6) 223-8310 |
| Fax: | (50-6) 223-8310 |
| Mail: | docmon@racsa.co.cr |
| |
 | SOCIEDAD CUBANA DE ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACION (SCAR) |
| Presidente: | echo $strJunta?>Dr. HUMBERTO SAINZ CABRERA (2005-2008) |
| Direccion: | CALLE L · 604 E/ 23 Y 25. LA RAMPA. VEDADO. PLAZA. C. HABANA 10400 |
| Ciudad: | LA HABANA |
| Provincia: | LA HABANA |
| País: | CUBA |
| Telefono: | (53-7) 881-9160 |
| Fax: | (53-7) 881-9160 |
| Web: | www.scar.sld.cu |
| Mail: | hsainz@infomed.sld.cu |
| |
 | SOCIEDAD ECUATORIANA DE ANESTESIOLOGIA |
| Presidente: | echo $strJunta?>Dra. Susana Cueva Jácome |
| Direccion: | DE LAS AZUCENAS N54- 165 E HIGUERAS. EDIFICIO SIERRA NEVADA II, PB. MONTESERRIN. |
| Provincia: | QUITO |
| País: | ECUADOR |
| Telefono: | (59-3) 2557-525 |
| Fax: | (59-3) 2557-525 / 569797 |
| Mail: | sapichincha@hotmail.com |
| |
 | ASOCIACION DE MEDICOS ANESTESIOLOGOS DE EL SALVADOR |
| Presidente: | echo $strJunta?>Dra. Sandra del Carmen Leal Aquino |
| Direccion: | CONDIMINIO 2000D. DIAGONAL CENTROAMERICA - LOCAL 27 - 2A PLANTA |
| Provincia: | SAN SALVADOR |
| País: | EL SALVADOR |
| Telefono: | (50-3) 2225-0770 |
| Fax: | (50-3) 2225-0770 |
| Mail: | amaes_amaes@yahoo.com |
| |
 | SOCIEDAD GUATEMALTECA DE ANESTESIOLOGIA REANIMACION Y TRATAMIENTO DEL DOLOR |
| Presidente: | Dra. VERÓNICA CEREZO DE HERMES |
| Vice Presidente: | Dra. MÓNICA CIFUENTES DE LEMUS |
| Secretario: | Dr. CARLOS MEJIA MAX |
| Pro Secretaria: | Dra. MAVELITA RAMIREZ |
| Tesorera: | Dra. LILIAN SOLORZANO DE MENDIZABAL |
| Pro Tesorera: | Dra. MIRNA LEMUS |
| Vocal I: | Dra. LORENA IZQUIERDO |
| Vocal II: | Dra. KARLA NAVAS |
| Direccion: | 8 AVENIDA 12-01 ZONA 10 EDIFICIO APOLO 2º NIVEL |
| Ciudad: | GUATEMALA CIUDAD |
| Provincia: | GUATEMALA |
| País: | GUATEMALA |
| Telefono: | (50-2) 360-9090 |
| Fax: | (50-2) 361-7142 |
| Web: | www.agartd.org.gt |
| Mail: | rsandoval@medicina-e.org |
| |
 | SOCIEDAD HAITIANA DE ANESTESIOLOGIA |
| Presidente: | echo $strJunta?>Dr. MARYSE SAGET |
| Direccion: | BOITE POSTALE 881 |
| País: | HAITI |
| Telefono: | (50-9) 227739 |
| Mail: | amh@haitiword.com |
| |
 | SOCIEDAD HONDUREÑA DE ANESTESIOLOGIA REANIMACION Y DOLOR (SHARD) |
| Presidente: | echo $strJunta?>Dra. Carolina Haylock Loor |
| Direccion: | APARTADO POSTAL 30068 - TONCONTIN |
| Ciudad: | TEGUCIGALPA |
| Provincia: | TEGUCIGALPA |
| País: | HONDURAS |
| Telefono: | (504) 504+5513140 504+99915409 |
| Fax: | (504) 232-4894 |
| Mail: | nchinchilla@globalnet.hn |
| |
 | FEDERACION MEXICANA DE ANESTESIOLOGIA A.C. (FMA) |
| Presidente: | echo $strJunta?>Dra. Bernardette Casillas Sanchez |
| Direccion: | EUGENIA Nº 831 DESP 302 COLONIA DEL VALLE MEXICO D.F. |
| Provincia: | MEXICO |
| País: | MEXICO |
| Telefono: | (52-662) (664) 684-89-05 Y 06 (664) 299 3306. |
| Fax: | (52-662) (664) 684-89-05 |
| Web: | www.fmca.org.mx |
| Mail: | presidenta@fmca.org.mx |
| |
 | ASOCIACION NICARAGÜENSE DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION (ANARE) |
| Junta Directiva 2007-2009 |
| Presidente: | Dr. Becket Arguello |
| Vice Presidente: | Dr. Jorge Cuadra Saravia |
| Secretario: | Dr. Roger Pasquier |
| Tesorera: | Dra. Margarita Alegría |
| Primer Vocal: | Dra. Serge Amador |
| Direccion: | ROTONDA EL GUENGUENSE 4 CUADRAS AL LAGO Y 1 1/2 CUADRAS ABAJO. EDIFICIO CONAPRO, PISO 3 |
| Provincia: | MANAGUA |
| País: | NICARAGUA |
| Telefono: | (50-5) 266-9196 CEL: (50-5) 882-6734 |
| Fax: | (50-5) 249-7327 |
| Mail: | amn@ifxnw.com.ni |
| |
 | SOCIEDAD PANAMEÑA DE ANESTESIOLOGIA, REANIMACION Y ALGIOLOGIA (SPARA) |
| Presidente: | echo $strJunta?>Dr. Rusbel Batista (2008-2010) |
| Direccion: | AV. FERNANDEZ DE CORDOBA, PLAZA CORDOBA - LOCAL Nº 13 |
| Provincia: | PANAMA |
| País: | PANAMA |
| Telefono: | (00-507) 261-5530 |
| Fax: | (00-507) 261-5530 |
| Web: | www.spara.org.pa |
| Mail: | spara@spara.org.pa |
| |
 | SOCIEDAD PARAGUAYA DE ANESTESIOLOGIA (SPA) |
| Presidente: | echo $strJunta?>Dr. Alberto Benigno Apud Enriquez |
| Direccion: | CERRO CORA 795 ESQ. TACUARY - EDIF. CIRCULO PARAGUAYO DE MEDICOS |
| Provincia: | ASUNCION* |
| País: | PARAGUAY |
| Telefono: | (595) (981) 552790 |
| Fax: | 2122-8855 |
| Web: | drapud@gmail.com |
| Mail: | sociedadparaguayaanestesiologia@hotmail.com |
| |
 | SOCIEDAD PERUANA DE ANESTESIA, ANALGESIA Y REANIMACION (SPAAR) |
| Presidente: | echo $strJunta?>Dra. Miryam Elizabeth Cespedes Moron |
| Direccion: | LOS EUCALIPTOS INGRESO 4 DTO. 413 RESIDENCIAL SAN FELIPE |
| Provincia: | LIMA |
| País: | PERU |
| Telefono: | (51-1) 460-3499 CEL PRES (51-1) 998703847 |
| Fax: | (51-1) 460-3499 |
| Web: | www.spaarperu.com |
| Mail: | spaarperu@gmail.com/ miryamc18@hotmail.com |
| |
 | SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGOS DE PUERTO RICO |
| Presidente: | echo $strJunta?>Dr. Andrés Meléndez |
| Direccion: | PO BOX 11748 SAN JUAN, PR 00910-0748 |
| Provincia: | DORADO |
| País: | PUERTO RICO |
| Telefono: | (1-787) 787-448-1407 787-605-0895 787-977-1616 |
| Fax: | (1-787) 278-3284 |
| Mail: | pranesthesia@gmail.com |
| |
 | SOCIEDAD DOMINICANA DE ANESTESIOLOGIA |
| Presidente: | echo $strJunta?>Dra. ELBA SANCHEZ (2007-2009) |
| Direccion: | AV. FRANCIA # 30 |
| Provincia: | SANTO DOMINGO |
| País: | REPUBLICA DOMINICANA |
| Telefono: | 809-687-6497 |
| Fax: | 333-6497 |
| Mail: | sda_2000@codetel.net.do |
| |
 | SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGIA DEL URUGUAY (SAU) |
| Presidente: | echo $strJunta?>Dr. JOSÉ VERA |
| Direccion: | AV. LUIS A. DE HERRERA 1483 |
| Provincia: | MONTEVIDEO |
| País: | URUGUAY |
| Telefono: | (598-2) 628-6667 |
| Fax: | (598-2) 628-5880 |
| Mail: | sauuy@adinet.com.uy |
| |
 | SOCIEDAD VENEZOLANA DE ANESTESIOLOGIA |
| Presidente: | echo $strJunta?>Dr. Alejandro Salazar Merchán |
| Direccion: | FINAL AVENIDA GUAICAIPURO, EDIFICIO EDICENTRO, PISO 4, OFICINA 4-B, URBANIZACION SAN BERNARDINO |
| Provincia: | CARACAZ |
| País: | VENEZUELA |
| Telefono: | (58-2) 582125528788 |
| Fax: | (58-2) 582125528520 |
| Web: | www.sva.org.ve |
| Mail: | svanestesiologia@cantv.net |
| Hay Asociadas 21 Sociedades a la C.L.A.S.A. |